This site hosted by Free.ProHosting.com
Google

Home | Tools | Glossary | Links | Books | Essays | E-Mail

Team Pitching

1999 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOS  4.00  94  68 .580  162    6   1  50  1442.7  1396   836   641  160  469  1131  8.71 2.93 11.63 1.00  7.06
NY   4.16  98  64 .605  162    6   4  50  1445.7  1402   900   668  158  581  1111  8.73 3.62 12.35 0.98  6.92
OAK  4.76  87  75 .537  162    6   0  48  1441.3  1537   893   762  163  569   967  9.60 3.55 13.15 1.02  6.04
BAL  4.77  78  84 .481  162   17   4  33  1435.0  1468   851   761  198  647   982  9.21 4.06 13.26 1.24  6.16
ANA  4.79  70  92 .432  162    4   0  37  1434.3  1472   711   763  177  624   877  9.24 3.92 13.15 1.11  5.50
CLE  4.91  97  65 .599  162    3   1  46  1453.3  1503  1009   793  197  634  1120  9.31 3.93 13.23 1.22  6.94
CHI  4.92  75  86 .466  162    6   1  39  1441.3  1608   777   788  221  596   968 10.04 3.72 13.76 1.38  6.04
TOR  4.93  84  78 .519  162   14   3  39  1439.0  1582   883   788  191  575  1009  9.89 3.60 13.49 1.19  6.31
MIN  5.03  63  97 .394  161   12   3  34  1426.3  1591   686   797  208  487   927 10.04 3.07 13.11 1.31  5.85
TB   5.06  69  93 .426  162    6   2  45  1433.0  1606   772   806  172  695  1055 10.09 4.36 14.45 1.08  6.63
TEX  5.07  95  67 .586  162    6   2  47  1439.3  1626   945   811  186  509   979 10.17 3.18 13.35 1.16  6.12
DET  5.22  69  92 .429  161    4   2  33  1421.0  1528   747   824  209  583   976  9.68 3.69 13.37 1.32  6.18
SEA  5.25  79  83 .488  162    7   2  40  1439.7  1613   859   840  191  684   980 10.08 4.28 14.36 1.19  6.13
KC   5.35  64  97 .398  161   11   2  29  1426.7  1607   856   848  202  643   831 10.14 4.06 14.19 1.27  5.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.86              2266  109 100 570 20076.7 21539 11853 10832 2619 8296 13913  9.66 3.72 13.37 1.17  6.24

1999 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATL  3.65 103  59 .636  162    9   1  45  1471.0  1398   840   597  142  507  1197  8.55 3.10 11.66 0.87  7.32
ARI  3.77 100  62 .617  162   16   4  42  1470.3  1387   908   616  176  543  1198  8.49 3.32 11.81 1.08  7.33
HOU  3.84  97  65 .599  162   12   5  48  1464.7  1485   823   625  128  478  1204  9.12 2.94 12.06 0.79  7.40
CIN  3.99  96  67 .589  163    6   3  55  1462.0  1309   865   648  190  636  1081  8.06 3.92 11.97 1.17  6.65
NY   4.27  97  66 .595  163    5   3  49  1462.7  1372   853   694  160  617  1172  8.44 3.80 12.24 0.98  7.21
PIT  4.35  78  83 .484  161    8   0  34  1436.3  1444   775   694  160  633  1083  9.05 3.97 13.01 1.00  6.79
LA   4.45  77  85 .475  162    8   3  37  1453.0  1438   793   718  192  594  1077  8.91 3.68 12.59 1.19  6.67
SD   4.47  74  88 .457  162    5   3  43  1423.3  1454   710   707  193  529  1078  9.19 3.34 12.54 1.22  6.82
MON  4.69  68  94 .420  162    6   3  44  1437.3  1505   718   749  152  572  1043  9.42 3.58 13.01 0.95  6.53
SF   4.71  86  76 .531  162    6   1  42  1459.3  1486   872   764  194  655  1076  9.16 4.04 13.20 1.20  6.64
STL  4.76  75  86 .466  161    5   3  38  1448.3  1519   809   766  161  667  1025  9.44 4.14 13.58 1.00  6.37
FLA  4.90  64  98 .395  162    6   2  33  1441.7  1560   691   785  171  655   943  9.74 4.09 13.83 1.07  5.89
PHI  4.93  77  85 .475  162   11   2  32  1441.3  1494   841   790  212  627  1030  9.33 3.92 13.24 1.32  6.43
MIL  5.08  74  87 .460  161    2   0  40  1448.7  1618   815   818  213  616   987 10.05 3.83 13.88 1.32  6.13
CHI  5.27  67  95 .414  162   11   3  32  1436.7  1619   747   841  221  529   980 10.14 3.31 13.46 1.38  6.14
COL  6.03  72  90 .444  162   12   1  33  1429.0  1700   906   957  237  737  1032 10.71 4.64 15.35 1.49  6.50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.56              2592  128  93 647 23134.7 23788 12838 11722 2909 9595 17206  9.25 3.73 12.99 1.13  6.69

1998 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NY   3.82 114  48 .704  162   22   8  48  1456.0  1357   965   618  156  466  1080  8.39 2.88 11.27 0.96  6.68
BOS  4.18  92  70 .568  162    5   2  53  1436.0  1406   876   667  168  504  1025  8.81 3.16 11.97 1.05  6.42
TOR  4.28  88  74 .543  162   10   5  47  1465.0  1443   816   697  169  587  1154  8.86 3.61 12.47 1.04  7.09
TB   4.35  63  99 .389  162    7   2  28  1443.0  1425   620   697  171  643  1008  8.89 4.01 12.90 1.07  6.29
CLE  4.44  89  73 .549  162    9   3  47  1460.0  1552   850   720  171  563  1037  9.57 3.47 13.04 1.05  6.39
ANA  4.49  85  77 .525  162    3   1  52  1444.0  1481   787   720  164  630  1091  9.23 3.93 13.16 1.02  6.80
BAL  4.74  79  83 .488  162   16   4  37  1431.0  1505   817   754  169  535  1065  9.47 3.36 12.83 1.06  6.70
MIN  4.75  70  92 .432  162    7   1  42  1447.0  1622   734   764  180  458   952 10.09 2.85 12.94 1.12  5.92
OAK  4.81  74  88 .457  162   12   3  39  1434.0  1555   804   766  179  529   922  9.76 3.32 13.08 1.12  5.79
DET  4.93  65  97 .401  162    9   3  32  1446.0  1551   722   792  185  595   947  9.65 3.70 13.36 1.15  5.89
SEA  4.93  76  85 .472  161   17   5  31  1424.0  1530   859   780  196  528  1156  9.67 3.34 13.01 1.24  7.31
TEX  4.99  88  74 .543  162   10   4  46  1431.0  1624   940   793  164  519   994 10.21 3.26 13.48 1.03  6.25
KC   5.15  72  89 .447  161    6   3  46  1436.0  1590   714   822  196  568   999  9.97 3.56 13.53 1.23  6.26
CHI  5.22  80  82 .494  162    8   0  42  1438.0  1569   861   834  211  580   911  9.82 3.63 13.45 1.32  5.70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.65              2268  141 101 590 20194.7 21210 11354 10430 2479 7705 14341  9.45 3.43 12.89 1.10  6.39

1998 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATL  3.25 106  56 .654  162   24  23  45  1438.0  1291   826   519  117  467  1232  8.08 2.92 11.00 0.73  7.71
HOU  3.50 102  60 .630  162   12  11  44  1471.0  1435   874   572  147  465  1187  8.78 2.85 11.62 0.90  7.26
SD   3.63  98  64 .605  162   14  11  59  1454.0  1384   749   586  139  501  1217  8.57 3.10 11.67 0.86  7.53
NY   3.77  88  74 .543  162    9  16  46  1458.0  1381   706   611  152  532  1129  8.52 3.28 11.81 0.94  6.97
LA   3.81  83  79 .512  162   16  10  47  1447.0  1332   669   613  135  587  1178  8.28 3.65 11.94 0.84  7.33
PIT  3.91  69  93 .426  162    7  10  41  1449.0  1433   650   630  147  530  1112  8.90 3.29 12.19 0.91  6.91
SF   4.19  89  74 .546  163    6   6  44  1477.0  1457   845   688  171  562  1089  8.88 3.42 12.30 1.04  6.64
STL  4.32  83  79 .512  162    6  10  44  1469.0  1513   810   705  151  558   972  9.27 3.42 12.69 0.93  5.96
MON  4.39  65  97 .401  162    4   5  39  1427.0  1448   644   696  156  533  1017  9.13 3.36 12.49 0.98  6.41
CIN  4.44  77  85 .475  162    6   8  42  1441.0  1400   750   711  170  573  1098  8.74 3.58 12.32 1.06  6.86
CHI  4.50  90  73 .552  163    7   7  56  1477.0  1528   831   739  180  575  1207  9.31 3.50 12.81 1.10  7.35
MIL  4.63  74  88 .457  162    2   2  39  1451.0  1538   707   746  188  550  1063  9.54 3.41 12.95 1.17  6.59
ARI  4.64  65  97 .401  162    7   6  37  1432.0  1463   665   738  188  489   908  9.19 3.07 12.27 1.18  5.71
PHI  4.64  75  87 .463  162   21  11  32  1463.0  1476   713   754  188  544  1176  9.08 3.35 12.43 1.16  7.23
COL  5.00  77  85 .475  162    9   5  36  1432.0  1583   826   796  174  562   951  9.95 3.53 13.48 1.09  5.98
FLA  5.20  54 108 .333  162   11   3  24  1449.0  1617   667   837  182  715  1016 10.04 4.44 14.48 1.13  6.31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.23              2596  181 143 675 23240.0 23279 11943 10922 2585 8743 17552  9.02 3.39 12.40 1.00  6.80

1997 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NY   3.84  96  66 .593  162   11  10  51  1467.0  1463   891   626  144  532  1165  8.98 3.26 12.24 0.88  7.15
BAL  3.91  98  64 .605  162    8  10  59  1461.0  1404   812   635  164  563  1139  8.65 3.47 12.12 1.01  7.02
TOR  3.92  76  86 .469  162   19  16  35  1442.0  1452   655   628  167  497  1150  9.06 3.10 12.16 1.04  7.18
MIL  4.24  78  83 .484  161    6   8  44  1423.0  1419   681   670  177  541  1012  8.97 3.42 12.40 1.12  6.40
ANA  4.52  84  78 .519  162    9   5  39  1454.0  1506   829   730  202  605  1050  9.32 3.74 13.07 1.25  6.50
DET  4.56  79  83 .488  162   13   8  42  1445.0  1476   784   732  178  552   982  9.19 3.44 12.63 1.11  6.12
TEX  4.69  77  85 .475  162    8   9  33  1428.0  1593   807   744  169  541   925 10.04 3.41 13.45 1.07  5.83
KC   4.71  67  94 .416  161   11   5  29  1443.0  1530   747   755  186  531   961  9.54 3.31 12.85 1.16  5.99
CLE  4.73  86  75 .534  161    4   3  39  1425.0  1528   868   749  181  575  1036  9.65 3.63 13.28 1.14  6.54
CHI  4.74  80  81 .497  161    6   7  52  1422.0  1505   779   749  175  575   961  9.53 3.64 13.16 1.11  6.08
SEA  4.79  90  72 .556  162    9   8  38  1447.0  1500   925   770  192  598  1207  9.33 3.72 13.05 1.19  7.51
BOS  4.88  78  84 .481  162    7   4  40  1448.0  1567   850   785  149  610   987  9.74 3.79 13.53 0.93  6.13
MIN  5.02  68  94 .420  162   10   4  30  1434.0  1596   772   800  187  495   908 10.02 3.11 13.12 1.17  5.70
OAK  5.49  65  97 .401  162    2   1  38  1445.0  1734   763   881  197  642   953 10.80 4.00 14.80 1.23  5.94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.56              2264  123  98 568 20198.3 21281 11177 10242 2468 7859 14440  9.48 3.50 12.98 1.10  6.43

1997 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATL  3.18 101  61 .623  162   21  17  37  1465.0  1319   791   518  111  450  1196  8.10 2.76 10.87 0.68  7.35
LA   3.63  88  74 .543  162    6   6  45  1459.0  1325   742   588  163  546  1232  8.17 3.37 11.54 1.01  7.60
HOU  3.67  84  78 .519  162   16  12  37  1459.0  1379   777   595  134  511  1138  8.51 3.15 11.66 0.83  7.02
FLA  3.83  92  70 .568  162   12  10  39  1446.0  1353   740   615  131  639  1188  8.42 3.98 12.40 0.82  7.39
STL  3.90  73  89 .451  162    5   3  39  1457.0  1425   689   631  124  535  1133  8.80 3.30 12.11 0.77  7.00
NY   3.95  88  74 .543  162    7   8  49  1459.0  1452   777   640  160  504   982  8.96 3.11 12.07 0.99  6.06
MON  4.14  78  84 .481  162   27  14  37  1447.0  1365   691   666  149  557  1138  8.49 3.46 11.95 0.93  7.08
PIT  4.28  79  83 .488  162    6   8  41  1436.0  1503   724   683  143  560  1080  9.42 3.51 12.93 0.90  6.77
CIN  4.42  76  86 .469  162    5   8  49  1449.0  1408   651   712  173  558  1159  8.75 3.47 12.21 1.07  7.20
SF   4.42  90  72 .556  162    5   9  45  1444.0  1490   784   709  160  579  1041  9.29 3.61 12.90 1.00  6.49
CHI  4.44  68  94 .420  162    6   4  37  1429.0  1451   687   705  185  590  1072  9.14 3.72 12.85 1.17  6.75
PHI  4.87  68  94 .420  162   13   7  35  1420.0  1441   668   768  171  616  1209  9.13 3.90 13.04 1.08  7.66
SD   4.99  76  86 .469  162    5   2  43  1450.0  1581   795   804  172  596  1059  9.81 3.70 13.51 1.07  6.57
COL  5.25  83  79 .512  162    9   5  38  1432.0  1698   923   835  196  566   870 10.67 3.56 14.23 1.23  5.47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.21              2268  143 113 571 20255.7 20190 10427  9469 2172 7807 15497  8.97 3.47 12.44 0.97  6.89

1996 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLE  4.35  99  62 .615  161   13   9  46  1452.0  1530   952   702  173  484  1033  9.48 3.00 12.48 1.07  6.40
CHI  4.53  85  77 .525  163    7   5  43  1461.0  1529   898   735  174  616  1039  9.42 3.79 13.21 1.07  6.40
KC   4.55  75  86 .466  161   17   8  35  1450.0  1563   746   733  176  460   925  9.70 2.86 12.56 1.09  5.74
TOR  4.58  74  88 .457  162   19   7  35  1445.0  1476   766   735  187  610  1033  9.19 3.80 12.99 1.16  6.43
NY   4.65  92  70 .568  162    6   9  53  1440.0  1469   871   744  143  610  1139  9.18 3.81 12.99 0.89  7.12
TEX  4.66  90  72 .556  163   19   6  43  1449.0  1569   928   750  168  582   976  9.75 3.61 13.36 1.04  6.06
BOS  5.00  85  77 .525  162   17   5  37  1458.0  1606   928   810  185  722  1166  9.91 4.46 14.37 1.14  7.20
BAL  5.15  88  74 .543  164   13   2  44  1468.0  1604   949   840  209  597  1047  9.83 3.66 13.49 1.28  6.42
MIL  5.17  80  82 .494  163    6   5  42  1447.0  1570   894   831  213  635   846  9.77 3.95 13.71 1.32  5.26
OAK  5.20  78  84 .481  162    7   5  34  1456.0  1638   861   841  205  644   884 10.13 3.98 14.11 1.27  5.46
SEA  5.21  85  76 .528  161    4   4  34  1431.0  1562   993   828  216  605  1000  9.82 3.81 13.63 1.36  6.29
MIN  5.30  78  84 .481  162   13   5  31  1439.0  1561   877   847  233  581   959  9.76 3.63 13.40 1.46  6.00
CAL  5.31  70  91 .435  161   12   8  38  1439.0  1546   762   849  219  662  1052  9.67 4.14 13.81 1.37  6.58
DET  6.38  53 109 .327  162   10   4  22  1432.0  1699   783  1015  241  784   957 10.68 4.93 15.61 1.51  6.01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.99              2266  163  79 536 20271.7 21922 12208 11241 2742 8592 14056  9.73 3.81 13.55 1.22  6.24

1996 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA   3.48  90  72 .556  162    6   9  50  1466.0  1378   703   567  125  534  1213  8.46 3.28 11.74 0.77  7.45
ATL  3.54  96  66 .593  162   14   9  46  1469.0  1372   773   578  120  451  1245  8.41 2.76 11.17 0.74  7.63
SD   3.73  91  71 .562  162    5  11  47  1489.0  1394   771   617  138  506  1194  8.43 3.06 11.48 0.83  7.22
MON  3.78  88  74 .543  162   11   7  43  1440.0  1352   741   605  152  482  1204  8.45 3.01 11.46 0.95  7.53
FLA  3.95  80  82 .494  162    8  13  41  1443.0  1385   688   633  113  598  1051  8.64 3.73 12.37 0.70  6.56
STL  3.98  88  74 .543  162   13  11  43  1452.0  1380   759   642  173  539  1050  8.55 3.34 11.89 1.07  6.51
NY   4.22  71  91 .438  162   10  10  41  1440.0  1517   746   675  159  532   999  9.48 3.33 12.81 0.99  6.24
CIN  4.33  81  81 .500  162    6   8  52  1443.0  1447   778   694  167  591  1089  9.02 3.69 12.71 1.04  6.79
CHI  4.36  76  86 .469  163   10  11  34  1456.0  1447   772   705  184  546  1027  8.94 3.38 12.32 1.14  6.35
HOU  4.38  82  80 .506  162   13   4  35  1447.0  1541   753   704  154  539  1164  9.58 3.35 12.94 0.96  7.24
PHI  4.49  67  95 .414  162   12   6  42  1423.0  1463   650   710  160  510  1043  9.25 3.23 12.48 1.01  6.60
PIT  4.64  73  89 .451  162    5   7  37  1454.0  1603   776   750  183  479  1046  9.92 2.96 12.89 1.13  6.47
SF   4.72  68  94 .420  162    9   8  35  1442.0  1520   752   756  194  570   998  9.49 3.56 13.04 1.21  6.23
COL  5.60  83  79 .512  163    5   5  34  1422.0  1597   961   885  198  624   932 10.11 3.95 14.06 1.25  5.90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.21              2268  127 117 580 20289.0 20398 10623  9501 2220 7501 15252  9.05 3.33 12.38 0.98  6.77

1995 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLE  3.83 100  44 .694  144   10  10  50  1301.0  1261   840   554  135  445   926  8.72 3.08 11.80 0.93  6.41
BAL  4.31  71  73 .493  144   19  10  29  1267.0  1165   704   607  149  523   930  8.28 3.72 11.99 1.06  6.61
BOS  4.39  86  58 .597  144    7   9  39  1292.0  1338   791   630  127  476   888  9.32 3.32 12.64 0.88  6.19
KC   4.49  70  74 .486  144   11  10  37  1288.0  1323   629   643  142  503   763  9.24 3.51 12.76 0.99  5.33
SEA  4.50  79  66 .545  145    9   8  39  1289.0  1343   796   645  149  591  1068  9.38 4.13 13.50 1.04  7.46
CAL  4.52  78  67 .538  145    8   9  42  1284.0  1310   801   645  163  486   901  9.18 3.41 12.59 1.14  6.32
NY   4.56  79  65 .549  145   18   5  35  1284.0  1286   749   651  159  535   908  9.01 3.75 12.76 1.11  6.36
TEX  4.66  74  70 .514  144   14   4  34  1285.0  1385   691   665  152  514   838  9.70 3.60 13.30 1.06  5.87
MIL  4.82  65  79 .451  144    7   4  31  1286.0  1391   740   689  146  603   699  9.73 4.22 13.95 1.02  4.89
CHI  4.85  68  76 .472  145   12   4  36  1284.0  1374   755   692  164  617   892  9.63 4.32 13.96 1.15  6.25
TOR  4.88  56  88 .389  144   16   8  22  1292.0  1336   642   701  145  654   894  9.31 4.56 13.86 1.01  6.23
OAK  4.93  67  77 .465  144    8   4  34  1273.0  1320   730   697  153  556   890  9.33 3.93 13.26 1.08  6.29
DET  5.49  60  84 .417  144    5   3  38  1275.0  1509   654   778  170  536   729 10.65 3.78 14.44 1.20  5.15
MIN  5.76  56  88 .389  144    7   2  27  1272.0  1450   703   814  210  533   790 10.26 3.77 14.03 1.49  5.59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.71              2020  151  38 493 17976.0 18791 10225  9413 2164 7572 12116  9.41 3.79 13.20 1.08  6.07

1995 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATL  3.44  90  54 .625  144   18  11  34  1291.0  1184   645   493  107  436  1087  8.25 3.04 11.29 0.75  7.58
LA   3.66  78  66 .542  144   16  11  37  1295.0  1188   634   527  125  462  1060  8.26 3.21 11.47 0.87  7.37
NY   3.88  69  75 .479  144    9   9  36  1291.0  1296   657   557  133  401   901  9.03 2.80 11.83 0.93  6.28
CIN  4.03  85  59 .590  144    8  10  38  1289.0  1270   747   577  131  424   903  8.87 2.96 11.83 0.91  6.30
HOU  4.06  76  68 .528  144    6   8  32  1320.0  1357   747   595  118  460  1056  9.25 3.14 12.39 0.80  7.20
STL  4.09  62  81 .434  143    4   6  38  1265.0  1290   563   575  135  445   842  9.18 3.17 12.34 0.96  5.99
MON  4.11  66  78 .458  144    7   9  42  1283.0  1286   621   586  128  416   950  9.02 2.92 11.94 0.90  6.66
CHI  4.13  73  71 .507  144    6  12  45  1301.0  1313   693   597  162  518   926  9.08 3.58 12.67 1.12  6.41
SD   4.13  70  74 .486  144    6  10  35  1284.0  1242   668   589  142  512  1047  8.71 3.59 12.29 1.00  7.34
PHI  4.21  69  75 .479  144    8   8  41  1290.0  1241   615   603  134  538   980  8.66 3.75 12.41 0.93  6.84
FLA  4.27  67  76 .469  143   12   7  29  1286.0  1299   673   610  139  562   994  9.09 3.93 13.02 0.97  6.96
PIT  4.70  58  86 .403  144   11   7  29  1275.0  1407   629   666  130  477   871  9.93 3.37 13.30 0.92  6.15
SF   4.86  67  77 .465  144   12   5  34  1293.0  1368   652   698  173  505   801  9.52 3.52 13.04 1.20  5.58
COL  4.97  77  67 .535  144    1   1  43  1288.0  1443   785   711  160  512   891 10.08 3.58 13.66 1.12  6.23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.18              2014  124  50 513 18056.0 18184  9329  8379 1917 6668 13309  9.06 3.32 12.39 0.96  6.63

1994 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHI  3.96  67  46 .593  113   13   6  20  1010.0   964   633   444  115  377   754  8.59 3.36 11.95 1.02  6.72
KC   4.23  64  51 .557  115    5   3  38  1031.0  1018   574   485   95  392   717  8.89 3.42 12.31 0.83  6.26
BAL  4.31  63  49 .563  112   13   3  37   997.0  1005   589   477  131  351   666  9.07 3.17 12.24 1.18  6.01
NY   4.34  70  43 .619  113    7   0  31  1019.0  1045   670   491  120  398   656  9.23 3.52 12.74 1.06  5.79
CLE  4.36  66  47 .584  113   16   5  21  1018.0  1097   679   493   94  404   666  9.70 3.57 13.27 0.83  5.89
MIL  4.62  53  62 .461  115   10   1  23  1036.0  1071   547   532  127  421   577  9.30 3.66 12.96 1.10  5.01
TOR  4.70  55  60 .478  115   13   4  26  1025.0  1053   566   535  127  482   832  9.25 4.23 13.48 1.12  7.31
OAK  4.82  51  63 .447  114   12   3  23  1003.0   980   549   537  128  510   732  8.79 4.58 13.37 1.15  6.57
BOS  4.93  54  61 .470  115    6   1  30  1029.0  1104   552   564  120  450   729  9.66 3.94 13.59 1.05  6.38
SEA  4.99  49  63 .438  112   13   4  21   984.0  1051   569   546  109  486   763  9.61 4.45 14.06 1.00  6.98
DET  5.38  53  62 .461  115   14   1  20  1018.0  1139   652   609  148  449   560 10.07 3.97 14.04 1.31  4.95
CAL  5.42  47  68 .409  115   11   3  21  1027.0  1149   543   618  150  436   682 10.07 3.82 13.89 1.31  5.98
TEX  5.45  52  62 .456  114   10   3  26  1023.0  1176   613   619  157  394   683 10.35 3.47 13.81 1.38  6.01
MIN  5.68  53  60 .469  113    6   2  29  1005.0  1197   594   634  153  388   602 10.72 3.47 14.19 1.37  5.39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.93              1594  153  39 366 14229.7 15048  8330  7800 1774 5938  9619  9.52 3.76 13.27 1.12  6.08

1994 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MON  3.56  74  40 .649  114    4   2  46  1036.0   970   585   410  100  288   805  8.43 2.50 10.93 0.87  6.99
ATL  3.57  68  46 .596  114   16   4  26  1026.0   929   542   407   76  378   865  8.15 3.32 11.46 0.67  7.59
CIN  3.78  66  48 .579  115    6   2  27  1038.0  1037   609   436  117  339   799  8.99 2.94 11.93 1.01  6.93
PHI  3.85  54  61 .470  115    7   1  30  1024.0  1028   521   438   98  377   699  9.04 3.31 12.35 0.86  6.14
HOU  3.97  66  49 .574  115    9   3  29  1029.0  1043   602   454  102  367   739  9.12 3.21 12.33 0.89  6.46
SF   3.99  55  60 .478  115    2   0  33  1025.0  1014   504   454  122  372   655  8.90 3.27 12.17 1.07  5.75
SD   4.08  47  70 .402  117    8   3  27  1045.0  1008   479   474   99  393   862  8.68 3.38 12.07 0.85  7.42
NY   4.13  55  58 .487  113    7   2  35  1023.0  1069   506   469  117  332   640  9.40 2.92 12.33 1.03  5.63
LA   4.20  58  56 .509  115   14   4  21  1023.0  1050   540   477   90  362   739  9.24 3.18 12.42 0.79  6.50
CHI  4.47  49  64 .434  113    5   1  27  1023.0  1054   500   508  120  392   717  9.27 3.45 12.72 1.06  6.31
FLA  4.50  51  64 .443  115    5   3  30  1015.0  1069   468   508  120  428   649  9.48 3.80 13.27 1.06  5.75
PIT  4.64  53  61 .465  114    7   1  24  1005.0  1094   466   518  116  370   650  9.80 3.31 13.11 1.04  5.82
STL  5.14  53  61 .465  115    7   3  29  1018.0  1153   535   581  134  355   632 10.19 3.14 13.33 1.18  5.59
COL  5.15  53  64 .453  117    4   1  28  1031.0  1185   573   590  120  448   703 10.34 3.91 14.26 1.05  6.14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.22              1606  102  30 411 14356.7 14695  7422  6730 1532 5193 10147  9.21 3.26 12.47 0.96  6.36

1993 American League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHI  3.70  94  68 .580  162   16  11  48  1454.0  1398   776   598  125  566   974  8.65 3.50 12.16 0.77  6.03
BOS  3.77  80  82 .494  162    9  11  44  1452.0  1379   686   608  127  552   997  8.55 3.42 11.97 0.79  6.18
KC   4.04  84  78 .519  162   16   6  48  1445.0  1379   675   649  105  571   985  8.59 3.56 12.15 0.65  6.13
SEA  4.20  82  80 .506  162   22  10  41  1453.0  1421   734   678  135  605  1083  8.80 3.75 12.55 0.84  6.71
TOR  4.21  95  67 .586  162   11  11  50  1441.0  1441   847   674  134  620  1023  9.00 3.87 12.87 0.84  6.39
TEX  4.28  86  76 .531  162   20   6  45  1438.0  1476   835   684  144  562   957  9.24 3.52 12.76 0.90  5.99
BAL  4.31  85  77 .525  162   21  10  42  1442.0  1427   786   691  153  579   900  8.91 3.61 12.52 0.95  5.62
CAL  4.34  71  91 .438  162   26   6  41  1430.0  1482   684   690  153  550   843  9.33 3.46 12.79 0.96  5.31
NY   4.35  88  74 .543  162   11  13  38  1438.0  1467   821   695  170  552   899  9.18 3.45 12.64 1.06  5.63
MIL  4.45  69  93 .426  162   26   6  29  1447.0  1511   733   715  153  522   810  9.40 3.25 12.64 0.95  5.04
CLE  4.58  76  86 .469  162    7   8  45  1445.0  1591   790   735  182  591   888  9.91 3.68 13.59 1.13  5.53
DET  4.65  85  77 .525  162   11   7  36  1436.0  1547   899   742  188  542   828  9.70 3.40 13.09 1.18  5.19
MIN  4.71  71  91 .438  162    5   3  44  1444.0  1591   693   756  148  514   901  9.92 3.20 13.12 0.92  5.62
OAK  4.90  68  94 .420  162    8   2  42  1452.0  1551   715   791  157  680   864  9.61 4.21 13.83 0.97  5.36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lg   4.34              2268  209  50 726 20222.3 20661 10674  9741 2074 8006 12952  9.20 3.56 12.76 0.92  5.76

1993 National League
Tm    ERA   W   L  Pct    G   CG  Sh  Sv      IP     H     R    ER   HR   BB    SO   H/9 BB/9  BR/9 HR/9  SO/9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATL  3.14 104  58 .642  162   18  16  46  1455.0  1297   767   508  101  480  1036  8.02 2.97 10.99 0.62  6.41
HOU  3.49  85  77 .525  162   18  14  42  1441.0  1363   716   559  117  476  1056  8.51 2.97 11.49 0.73  6.60
